přestavby a servis

+420 602 300 970

náhradní díly, sklad

+420 602 301 530

Fotogalerie montáží LPG

Prohlédněte si a ohodnoťte naše montáže

Prohlédnout fotografie

 

  • auto-podstranka

audiseatskodavw

Kód motoru Značka Typ Obsah válců Výkon kW (CV) Euro Benzínová řídící jednotka
BAG Audi A3 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10 
BAG VW Golf V 1598cc FSI 85 (116) E4  Bosch MED 9.5.10
BAG VW Touran 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF Audi A3 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF Škoda Octavia 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF VW Eos 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF VW Golf V 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF VW Jetta (2015) 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF VW Passat V 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLF VW Touran 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLP Audi A3 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLP VW Golf V 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BLP VW Touran 1598cc FSI 85 (116) E4 Bosch MED 9.5.10
BVY Audi A3  1984cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY Seat Altea 1984cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY Seat Altea  1984cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY Seat Leon  1984cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY Škoda Octavia 1984cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY VW Golf V 1998cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY VW Jetta (2005) 1998cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY VW Eos 1998cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY VW Passat V 1998cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BVY VW Touran 1998cc FSI 110 (150) E4 Motronic MED 9.5
BWK VW Tiguan 1390cc TSI 110 (150) E4 Bosh MED 9.1
CAX Audi A1 1390cc TFSI Turbo 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Škoda Octavia 1390cc FSI Turbo 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Škoda Yeti 1390cc FSI Turbo 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Eos 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Golf V 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Golf VI 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Passat V 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Jetta (2005) 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Passat VI 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Scirocco 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX VW Tiguan 1390cc TSI 90 (123) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Audi A3 1390cc TFSI Turbo 92 (125) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Seat Altea  1390cc TFI Turbo 92 (125) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Seat Leon 1390cc TFSI Turbo 92 (125) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Seat Toledo 1390cc TFSI Turbo 92 (125) E5 Bosch MED 17.5.5
CAX Škoda Suberb 1390cc FSI Turbo 92 (125) E5 Bosch MED 17.5.5
CBZ Audi A1 1197cc TFSI 63 (86) E5 SIMOS 10.13
CBZ Škoda Fabia 1197cc TSI 63 (86) E5 SIMOS 10
CBZ Škoda Roomster 1197cc TSI 63 (86) E5 SIMOS 10
CBZ VW Caddy 1197cc TSI 63 (86) E5 SIMOS 10
CBZ VW Golf VI 1197cc TSI 63 (86) E5 SIMOS 10
CBZ Audi A3 1197cc TFSI 77 (105) E5 SIMOS 10.13
CBZ Seat Altea 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Seat Ibiza  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Seat Leon 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Škoda Fabia  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Škoda Octavia  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Škoda Yeti  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ Škoda Roomster  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Caddy 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Golf VI (Plus) 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Polo VI  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Touran 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Jetta (2011) 1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CBZ VW Maggiolino (2011)  1197cc TSI 77 (105) E5 SIMOS 10.10/10.11
CDA Audi A3 1798cc FSI Turbo 118 (161) E5  
CDA Audi TT 1798cc FSI Turbo 118 (161) E5  
CDA Seat Altea 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA Seat Leon 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA Seat Toledo 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA Škoda Octavia 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA Škoda Suberb 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA Škoda Yeti 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA VW Golf VI 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA VW Passat V 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDA VW Passat VI 1798cc TSI 118 (161) E5  
CDH Seat Exeo 1798cc TFSI 88 (120) E5  
CDH Audi A4 2008 -> 1798cc TFSI 88 (120) E5  
CDH Audi A4 2088 -> 1798cc TFSI 118 (161) E5  
CDH Audi A5 1798cc TFSI 118 (161) E5  
CDH Seat Exeo 1798cc TFSI 118 (161) E5  
CJZ VW Golf VII 1197cc TFSI 63 (75) E5B Bosch MED 17.5.21
CJZ VW Golf VII 1197cc TFSI 77 (105) E5B Bosch MED 17.5.21
CJZ VW Polo VII 1197cc TFSI 66 (90) E5B Bosch MED 17.5.21
CJZ VW Golf VII 1197cc TFSI 66 (90) E5B Bosch MED 17.5.21
CXS VW Golf VII 1395 cc FSI Turbo 90 (123) E5  

citroenpeugeot

Kód motoru Značka Typ Obsah válců Výkon kW(CV) Euro Benzínová řídící jednotka
5F02 DS - Citroen DS3 1598cc VTi   E5  
5F02 Peugeot 308  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Citroen C4  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Citroen C4 Picasso 1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Citroen C5  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV DS - Citroen  DS3  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV DS - Citroen  DS4  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV DS - Citroen DS5  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Peugeot  308  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Peugeot  508  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Peugeot  3008  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Peugeot  3008  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4
5FV Peugeot 5008  1598cc VTi 115 (157) E5 Bosch MEV 17.4

daciarenault

Kód motoru Značka Typ Obsah válců Výkon kW(CV) Euro
H5F Dacia Duster 1197cc TCE 91 (125) E5
H5F Dacia Lodgy 1197cc TCE 85 (116) E5
H5F Renault Captur 1197cc TCE 88 (120) E5
H5F Renault Clio 1197cc TCE 88 (120) E5
H5F Renault Megane 1197cc TCE 85 (116) E5
H5F Renault Scenic 1197cc TCE 85 (116) E5
H5F Renault Kangoo 1197cc TCE 85 (116) E5

hyundaikia

Kód motoru Značka Typ Obsah válců Výkon kW(CV) Euro Benzínová řídící jednotka
G4FD Hyundai IX35 / Tucson 1591cc GDI 99 (135) E5 Bosch MED 17.9.8
G4FD Hyundai i40 1591cc GDI 99 (135) E5 Bosch MED 17.9.8
G4FD Hyundai Veloster 1591cc GDI 103 (140) E5 Bosch MED 17.9.8
G4FD KIA Carens 1591cc GDI 99 (135) E5 Bosch MED 17.9.8
G4FD KIA Cee´d 1591cc GDI 99 (135) E5 Bosch MED 17.9.8
G4FD KIA Soul 1591cc GDI 103 (140) E5 Kelico Bosch
G4FD KIA Sportage 1591cc GDI 99 (135) E5 Bosch MED 17.9.8

 

Zaujala Vás naše nabídka?

Objednejte se telefonicky,
nebo e-mailem na servis nebo instalaci LPG/CNG.

 

+420 602 300 970

 

info@agcplus.cz

 

Nebo můžete vyplnit objednávkový formulář

 

Objednat

Potřebujete poradit, máte otazky? Kontaktujte nás!

Vyplňte prosím své jméno

Vyplňte prosím svůj e-mail

Vyplňte prosím Vaše telefonní číslo

Neplatný Vstup

Potvrďte prosím souhlas

Dodáváme LPG výrobcům

chevrolethyundaikiamitsubishi

Kde nás najdete

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Heydukova 1650
Strakonice
386 01

Kontaktujte nás

Tel.: +420 389 822 700
Email: info@agcplus.cz 

Otevírací doba

Po - Pá: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

So - Ne: Zavřeno

Sledujte, sdílejte

fb twitter linked